basa jawa
Model | SG-ZCM4050ND-O | |
Sensor | Sensor gambar | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
| Piksel efektif | Kira-kira. 4,53 megapiksel | |
| Maks. Resolusi | 2688(H)x1520(V) | |
Lensa | Dawane fokus | 6mm~300mm, 50x Zoom Optik |
| Aperture | F1.4~F4.5 | |
| Nutup Jarak Fokus | 1m~2m (Wide~Dongeng) | |
| Sudut Pandang | 62°~1.6° | |
Jaringan Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Kapabilitas Storage | kertu TF, nganti 128G | |
| Protokol Jaringan | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Resolusi | 50Hz: 50fps/25fps@4Mp(2688×1520)60Hz: 60fps/30fps@4Mp(2688×1520) | |
| IVS | Tripwire, Deteksi Pagar Lintas, Intrusi, Obyek sing Ditinggalake, Cepet-Obah, Deteksi Parkir, Estimasi Klumpukne Akeh, Obyek Ilang, Deteksi Loitering. | |
| Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
| Nganyari Firmware (LVDS) | Mung bisa nganyarke perangkat kukuh liwat port Jaringan. | |
| Rasio S/N | ≥55dB (AGC Off, Bobot ON) | |
| Iluminasi Minimal | Warna: 0.005Lux/F1.4; B/W: 0.0005Lux/F1.4 | |
| EIS | Stabilisasi Gambar Elektronik (ON/OFF) | |
| Kompensasi eksposur | ON/OFF | |
| Suppression cahya kuwat | ON/OFF | |
| Awan / Bengi | Otomatis / Manual | |
| Kacepetan Zoom | Kira-kira. 6,5 detik (Lebar Optik-Tele) | |
| Elektronik Defog | ON/OFF | |
| Defog Optik | Mode wengi, saluran 750nm ~ 1100nm yaiku Optical Defog | |
| Imbangan Putih | Otomatis/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Outdoor Auto/Sodium lamp Auto/Sodium lamp | |
| Kacepetan Rana Elektronik | Rana Otomatis (1/3s~1/30000s)Rana Manual (1/3s~1/30000s) | |
| Paparan | Otomatis / Manual | |
| 2D Noise Reduction | Dhukungan | |
| 3D Noise Reduction | Dhukungan | |
| Flip | Dhukungan | |
| Kontrol njaba | TTL | |
| Antarmuka Komunikasi | Kompatibel karo SONY VISCA Protocol | |
| Mode Fokus | Otomatis / Manual / Semi-otomatis | |
| Zoom digital | 4x | |
| Kondisi Operasi | (-30°C~+60°C/20% nganti 80%RH) | |
| Kahanan Panyimpenan | (-40°C~+70°C/20% nganti 95%RH) | |
| Power Supply | DC 12V±15% (Rekomendasi: 12V) | |
| Konsumsi Daya | Daya statis: 4.5W, Daya olahraga: 5.5W | |
| Ukuran (L * W * H) | Kira-kira. 175mm * 72mm * 77mm | |
| Bobot | Kira-kira. 900g | |

Ninggalake Pesen Panjenengan
