Model | SG-UAV8030NS | ||||
Sensor | Sensor gambar | 1/1.8” Sony Starvis scan progresif CMOS | |||
Piksel efektif | Kira-kira. 8,42 megapiksel | ||||
Lensa | Dawane fokus | 6mm~180mm, 30x Zoom Optik | |||
Aperture | F1.5~F4.3 | ||||
Lapangan Pandang | H: 65.2°~2.4°, V: 39.5°~1.3°, D: 72,5°~2.8° | ||||
Nutup Jarak Fokus | 1m~2m (Wide~Tele) | ||||
Kacepetan Zoom | Kira-kira. 3.5s (Optical Wide~Tele) | ||||
Jarak DORI (Manusia) | Ndeteksi | Mirsani | pangling | Ngenali | |
3,666m | 1.454m | 733m | 366m | ||
Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
Kapabilitas Streaming | 3 aliran | ||||
Resolusi | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160)60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
Video Bit Rate | 32kbps~16Mbps | ||||
Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Jaringan | Panyimpenan | kertu TF (256 GB), FTP, NAS | |||
Protokol Jaringan | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Multicast | Dhukungan | ||||
IVS | Tripwire, Deteksi Pagar Lintas, Intrusi, Obyek sing Ditinggalake, Cepet-Obah, Deteksi Parkir, Estimasi Klumpukne Akeh, Obyek Ilang, Deteksi Loitering. | ||||
Rasio S/N | ≥55dB (AGC Off, Bobot ON) | ||||
Iluminasi Minimal | Warna: 0.01Lux/F1.5; B/W: 0.001Lux/F1.5 | ||||
Pengurangan Noise | 2D/3D | ||||
Mode Paparan | Otomatis, Prioritas Aperture, Prioritas Rana, Prioritas Gain, Manual | ||||
Kompensasi eksposur | Dhukungan | ||||
Kacepetan rana | 1/1~1/30000s | ||||
BLC | Dhukungan | ||||
HLC | Dhukungan | ||||
WDR | Dhukungan | ||||
Imbangan Putih | Otomatis, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | ||||
Awan / Bengi | Listrik, ICR(Otomatis/Manual) | ||||
Mode Fokus | Otomatis, Manual, Semi Otomatis, Cepet Otomatis, Cepet Semi Otomatis, Siji Push AF | ||||
Elektronik Defog | Dhukungan | ||||
Flip | Dhukungan | ||||
EIS | Dhukungan | ||||
Zoom digital | 16x | ||||
Siji Tombol kanggo 1x Gambar | Dhukungan | ||||
Pan-MiringGimbal | |||||
Rentang Getaran Sudut | ± 0,008° | ||||
Gunung | Bisa dicopot | ||||
Range sing bisa dikontrol | Jarak: +70°~-90°,Yaw:±160° | ||||
Range Mekanik | Jarak: +75°~-100°,Yaw:±175°,Gulung: +90°~-50° | ||||
Maks. Kacepetan Kontrol | Pitch:±120°/s,Yaw:±180°/s | ||||
Otomatis-nglacak | Dhukungan | ||||
kahanan | |||||
Kondisi Operasi | (-10°C~+46°C/20% nganti 80%RH) | ||||
Kahanan Panyimpenan | (-20°C~+70°C/20% nganti 95%RH) | ||||
Power Supply | DC 12V ~ 25V | ||||
Konsumsi Daya | 8.4W | ||||
Ukuran (L * W * H) | Kira-kira. 175mm * 100mm * 162mm | ||||
Bobot | Kira-kira. 842g |
Ninggalake Pesen Panjenengan