Model | SG-PTD2035N-O | ||||
Sensor | Sensor gambar | 1/2" Sony Starvis progresif scan CMOS | |||
| Piksel efektif | Kira-kira. 2.13 Megapiksel | ||||
Lensa | Dawane fokus | 6mm~210mm, 35x Zoom Optik | |||
| Aperture | F1.5~F4.8 | ||||
| Lapangan Pandang | H: 61.0°~1.9°, V: 37.2°~1.1°,d:69°~2.2° | ||||
| Nutup Jarak Fokus | 1m~1,5m (Wide~Tele) | ||||
| Kacepetan Zoom | Kira-kira. 4 (Optical Wide~Tele) | ||||
| Jarak DORI (Manungsa) | Ndeteksi | Mirsani | pangling | Ngenali | |
| 2,315m | 918m | 463m | 231m | ||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080) 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | ||||
| Rasio S/N | ≥55dB (AGC Off, Bobot ON) | ||||
| Iluminasi Minimal | Warna: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux@F1.5 | ||||
| Pengurangan Noise | 2D/3D | ||||
| Mode Paparan | Otomatis, Prioritas Aperture, Prioritas Rana, Prioritas Gain, Manual | ||||
| Kompensasi eksposur | Dhukungan | ||||
| Kacepetan rana | 1/1~1/30000s | ||||
| BLC | Dhukungan | ||||
| HLC | Dhukungan | ||||
| WDR | Dhukungan | ||||
| IR | 250m | ||||
| Imbangan Putih | Otomatis, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | ||||
| Awan / Bengi | Listrik, ICR(Otomatis/Manual) | ||||
| Mode Fokus | Otomatis, Manual, Semi Otomatis, Cepet Otomatis, Cepet Semi Otomatis, Siji Push AF | ||||
| Elektronik Defog | Dhukungan | ||||
| Defog Optik | Dhukungan, saluran 750nm~1100nm yaiku Optical Defog | ||||
| Flip | Dhukungan | ||||
| EIS | Dhukungan | ||||
| Zoom digital | 16x | ||||
| PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 360 °; Ngiringake: -10°-90° | |||
| Pan Speed | Bisa diatur, pan: 0,1 ° - 150 ° / s; kacepetan prasetel: 180 ° / s | ||||
| Kacepetan Ngiringake | Bisa diatur, ngiringake: 0,1°-90°/s; kacepetan prasetel: 90 ° / s | ||||
| OSD | Dhukungan | ||||
| Area Zoom In | Dhukungan | ||||
| PTZ cepet | Dhukungan | ||||
| Fokus Area | Dhukungan | ||||
| Prasetel | 255 | ||||
| Patroli | 4 Patroli, nganti 10 prasetel kanggo saben patroli | ||||
| Pola | 1 pola scan, 32 tumindak bisa direkam terus | ||||
| Line Scan | 1 | ||||
| Pan Scan 360° | 1 | ||||
| Gerak Idle | Aktifake Preset/Scan/Tour/Pola/Pan Scan | ||||
| Daya munggah tumindak | Aktifake Preset/Scan/Tour/Pola/Pan Scan | ||||
| Aksi Park | Prasetel / Patroli / Pola | ||||
| Nelusuri otomatis | Dhukungan | ||||
| Antarmuka | Power Supply | DC12V | |||
| GND | GND (PTZ housing and Power Supply) | ||||
| Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||||
| Audio I/O | 1/1 | ||||
| Weker I/O | 1/1 | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| RS232 | 1 | ||||
| Kondisi Kerja | (-20°C~+60°C/20% nganti 95%RH) | ||||
| Power Supply | DC 12V/4A, PoE | ||||
| Konsumsi Daya | Dina: 6W; Patroli: 9W; Wengi (Patrol + IR): 28W | ||||
| Tingkat pangayoman | IP66; TVS 6000V Perlindungan Kilat, pencegahan lonjakan, B/T17626.5 | ||||
| Ukuran (L * W * H) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||||
| Bobot | 6 kg | ||||

Ninggalake Pesen Panjenengan