Model | SG-ZCM4035ND(-O) | |
Sensor | Sensor gambar | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
Piksel efektif | Kira-kira. 4,53 megapiksel | |
Maks. Resolusi | 2688(H)x1520(V) | |
Lensa | Dawane fokus | 6mm~210mm, 35x Zoom Optik |
Aperture | F1.5~F4.8 | |
Nutup Jarak Fokus | 1m~1,5m (Wide~Dongsa) | |
Sudut Pandang | 61°~2.0° | |
Jaringan Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Kapabilitas Storage | kertu TF, nganti 128G | |
Protokol Jaringan | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Weker Smart | Deteksi Gerakan, Weker Tutup, Weker Lengkap Panyimpenan | |
Resolusi | 50Hz: 25fps@4Mp(2688×1520) 60Hz: 30fps@4Mp(2688×1520) | |
Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080) 60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
Nganyari Firmware (LVDS) | Mung bisa nganyarke perangkat kukuh liwat port Jaringan. | |
IVS | Tripwire, Deteksi Pagar Lintas, Intrusi, Obyek sing Ditinggalake, Cepet-Obah, Deteksi Parkir, Estimasi Klumpukne Akeh, Obyek Ilang, Deteksi Loitering. | |
Rasio S/N | ≥55dB (AGC Off, Bobot ON) | |
Iluminasi Minimal | Warna: 0.004Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |
EIS | Stabilisasi Gambar Elektronik (ON/OFF) | |
Kompensasi eksposur | ON / OFF | |
Suppression cahya kuwat | ON / OFF | |
Awan / Bengi | Otomatis / Manual | |
Elektronik Defog | ON / OFF | |
Defog Optik (Opsional) | Mode wengi, saluran 750nm ~ 1100nm yaiku Optical Defog | |
Kacepetan Zoom | Kira-kira 4.0s (Lebar Optik-Tele) | |
Imbangan Putih | Otomatis/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Outdoor Auto/Sodium lamp Auto/Sodium lamp | |
Kacepetan Rana Elektronik | Rana Otomatis (1/3s~1/30000s)Rana Manual (1/3s~1/30000s) | |
Paparan | Otomatis / Manual | |
2D Noise Reduction | Dhukungan | |
3D Noise Reduction | Dhukungan | |
Flip | Dhukungan | |
Kontrol njaba | TTL | |
Antarmuka Komunikasi | Kompatibel karo SONY VISCA Protocol | |
Mode Fokus | Otomatis / Manual / Semi-otomatis | |
Zoom digital | 4x | |
Kondisi Operasi | (-30°C~+60°C/20% nganti 80%RH) | |
Kahanan Panyimpenan | (-40°C~+70°C/20% nganti 95%RH) | |
Power Supply | DC 12V±15% (Rekomendasi: 12V) | |
Konsumsi Daya | Daya statis: 4.5W, Daya olahraga: 5.5W | |
Ukuran (L * W * H) | Kira-kira. 126mm * 54mm * 68mm | |
Bobot | Kira-kira. 410g |
Ninggalake Pesen Panjenengan