basa jawa
Model | Sg - zcm2035n (- o) | |
Sensor | Sensor gambar | 1/2 "Sony Exmor Cmos |
| Piksel sing efektif | Kira-kira. 2.13 megapiksel | |
| Max. Resolusi | 1945 (h) x1225 (v) | |
Lensa | Dawane fokus | 6mm ~ 210mm, 35x zoom optik |
| Aperture | F1.5~F4.8 | |
| Jarak fokus jarak | 0.1m ~ 1.5m (sudhut ~ dongeng) | |
| Sudut pandang | 61 ° ~ 2.0 ° | |
Jaringan Video | Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H / Mjpeg |
| Kapabilitas panyimpenan | Kertu TF, nganti 128G | |
| Protokol jaringan | ONVIF, GB28181, http, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Weker pinter | Deteksi gerakan, weker tutup, Panyimpen Weker Lengkap | |
| Resolusi | 50hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080) 60Hz: 30fp @ 2mp (1920 × 1080) | |
| IVS | Tripwire, deteksi pager, intrusion, obyek sing ditinggalake, cepet - obah, deteksi parkir, deteksi pemilihan. | |
| Rasio S/N | ≥55db (agc mati, bobot ing) | |
| Pencerakan Paling Dhuwur | Werna: 0,001lux / F1.5; B / W: 0.0001LUX / F1.5 | |
| EIS | Stabilisasi gambar elektronik (on / mati) | |
| Ganti rugi cahya | ON / OFF | |
| Supresi cahya sing kuwat | ON / OFF | |
| Awan / Bengi | Otomatis / Manas | |
| Elektronik Defog | ON / OFF | |
| Optik Defog (Opsional) | Mode wengi, 750nm ~ 1100NM saluran optik | |
| Kecepatan Zoom | Kira-kira 4,5s (optik Wide - Tele) | |
| Imbangan putih | Auto / Manual / ATW / Jaringan / Lamp / Lamp / Lamps Sodium Lampu / Sodium Lampu | |
| Kacepetan rana elektronik | Shutter Auto (1 / 3S ~ 1 / 30000s) Rana Manual (1 / 3S ~ 1 / 30000s) | |
| Paparan | Otomatis / Manas | |
| Pengurangan swara 2D | Dhukungan | |
| Pengurangan Noise 3D | Dhukungan | |
| Flip | Dhukungan | |
| Kontrol eksternal | TLL | |
| Antarmuka komunikasi | Kompatibel karo protokol Sony Visca | |
| Mode Fokus | Auto / Manual / Semi - Otomatis | |
| Zoom digital | 4x | |
| Kahanan operasi | (- 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% dadi 80% RH) | |
| Kahanan panyimpenan | (- 40 ° C ~ + 70 ° C / 20% dadi 95% RH) | |
| Pasokan listrik | DC 12V ± 15% (Rekomendasi: 12v) | |
| Konsumsi daya | Daya statis: 4.5W, Kekuwatan Olahraga: 5.5w | |
| Ukuran (l * w * h) | Kira-kira. 126mm * 54mm * 68mm | |
| Bobot | Kira-kira. 410 | |

Ninggalake pesen sampeyan
