Model | SG-PTZ2086NO-6T30150 | |||||
Thermal | ||||||
Sensor | Sensor gambar | Mikrobolometer VOx sing ora adhem | ||||
Resolusi | 640 x 512 | |||||
Ukuran piksel | 12μm | |||||
Spektral Range | 8~14μm | |||||
NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0 | |||||
Lensa | Dawane fokus | Lensa Bermotor 30~150mm | ||||
Zoom Optik | 5x | |||||
Zoom digital | 8x | |||||
Nilai F | F0.9~F1.2 | |||||
Tingkat pangayoman | IP66 anti banyu kanggo Kaca Lensa 1st. | |||||
Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H | ||||
Snapshot | JPEG | |||||
Warna pseudo | Dhukungan: Panas Putih, Panas Ireng, Abang Besi, Pelangi 1, Fulgurite, Pelangi 2, Fusion, Abang Biru, Amber, Arktik, Tint | |||||
Aliran | Aliran Utama: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288) Sub Stream: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288) | |||||
Jaringan | Protokol Jaringan | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, Filter IP | ||||
Interoperabilitas | ONVIF Profil S, Open API, SDK | |||||
Maks. Sambungan | 20 | |||||
Intelligence | Acara Biasa | Deteksi Gerakan, Deteksi audio, konflik alamat IP, Akses Ilegal, Anomali panyimpenan | ||||
Fungsi IVS | Ndhukung fungsi cerdas:Tripwire,Deteksi Pagar Lintas, Intrusi, Deteksi Loitering. | |||||
Deteksi geni | Dhukungan | |||||
Resolusi | 50Hz: 25fps@(704×576) | |||||
Kapabilitas Storage | Kertu Micro SD, nganti 256G | |||||
Visible | ||||||
Sensor | Sensor gambar | 1/2″ Sony Starvis progresif scan CMOS | ||||
Piksel efektif | Kira-kira. 2.13 Megapiksel | |||||
Lensa | Dawane fokus | 10mm~860mm, 86x Zoom Optik | ||||
Aperture | F2.0~F6.8 | |||||
Lapangan Pandang | H: 39.6°~0.5°, V: 23.0°~0.3°, D: 44.9°~0.6° | |||||
Nutup Jarak Fokus | 5m~10m (Wide~Tele) | |||||
Kacepetan Zoom | Kira-kira. 8s (Optical Wide~Tele) | |||||
Jarak DORI (Manungsa) | Ndeteksi | Mirsani | pangling | Ngenali | ||
14,667m | 5.820m | 2,933m | 1.466m | |||
Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Kapabilitas Streaming | 3 aliran | |||||
Resolusi | 50Hz: 25fps@2MP(1920x1080), 25fps@1MP(1280x720) 60Hz: 30fps@2MP(1920x1080), 30fps@1MP(1280x720) | |||||
Video Bit Rate | 32kbps~16Mbps | |||||
Audio | AAC / MP2L2 | |||||
Jaringan | Panyimpenan | kertu TF (256 GB), FTP, NAS | ||||
Protokol Jaringan | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
Multicast | Dhukungan | |||||
Acara Umum | Gerakan, Tamper, Kertu SD, Jaringan | |||||
IVS | Tripwire, Deteksi Pagar Lintas, Intrusi, Obyek sing Ditinggalake, Cepet-Obah, Deteksi Parkir, Estimasi Klumpukne Akeh, Obyek Ilang, Deteksi Loitering. | |||||
Rasio S/N | ≥55dB (AGC Off, Bobot ON) | |||||
Iluminasi Minimal | Warna: 0.001Lux/F2.0; B/W: 0.0001Lux/F2.0 | |||||
Pengurangan Noise | 2D/3D | |||||
Mode Paparan | Otomatis, Prioritas Aperture, Prioritas Rana, Prioritas Gain, Manual | |||||
Kompensasi eksposur | Dhukungan | |||||
Kacepetan rana | 1/1~1/30000s | |||||
BLC | Dhukungan | |||||
HLC | Dhukungan | |||||
WDR | Dhukungan | |||||
Imbangan Putih | Otomatis, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | |||||
Awan / Bengi | Listrik, ICR(Otomatis/Manual) | |||||
Mode Fokus | Otomatis, Manual, Semi Otomatis, Cepet Otomatis, Cepet Semi Otomatis, Siji Push AF | |||||
Elektronik Defog | Dhukungan | |||||
Defog Optik | Dhukungan, saluran 750nm~1100nm yaiku Optical Defog | |||||
Pengurangan Kabut Panas | Dhukungan | |||||
Flip | Dhukungan | |||||
EIS | Dhukungan | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Pan Tilt | ||||||
Daya Aktif/OFF Self-Mriksa | ya wis | |||||
Prasetel | 256 | |||||
Mode Komunikasi | RS485 | |||||
Pan/Tilt Range | Pan: 360 ° muter; Ngiringake: -90°~+90° | |||||
Pan Speed | Bisa dikonfigurasi, pan: 0,01°~30°/s (100°/s kanggo opsional) | |||||
Kacepetan Ngiringake | Bisa dikonfigurasi, pan: 0,01°~15°/s (60°/s kanggo opsional) | |||||
Precision pre-positioning | ± 0,003° | |||||
Kipas angin / Pemanas | Dhukungan / Otomatis | |||||
Scan | Dhukungan | |||||
Wiper | Dhukungan (Kanggo kamera sing katon) | |||||
Antarmuka | ||||||
Daya Antarmuka | Dhukungan | |||||
Ethernet | 1x RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | |||||
Audio I/O | 1/1 (mung kanggo Kamera Katon) | |||||
Weker I/O | 1/1 | |||||
Video Analog | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) mung kanggo Kamera Katon | |||||
RS485 | 1 | |||||
Umum | ||||||
Proteksi Elektrostatik/Surge | Elektrostatik 7000 volt, surge 6000 volt, diferensial 3000 volt | |||||
anti banyu | IP66 | |||||
daya | Input daya DC 48V | |||||
Konsumsi Daya | 60W | |||||
Kelembapan | 0-90% non-kondensasi | |||||
Suhu kerja | Kèndêl ingsun - 40℃~+60℃ | |||||
Ukuran (L * W * H) | 748mm * 746mm * 437mm | |||||
Bobot | Kira-kira. 60 kg |
Ninggalake Pesen Panjenengan