Jawa
> 1 stream streonal termal lan view sing katon.
> Siji chip kontrol utama, sing luwih stabil tinimbang produk versi IP Double Double.
> Lacak Smart ing kamera termal (wengi) lan kamera sing katon (dina)
> Ndhukung macem-macem overlay informasi OSD.
> Fokus sing tepat, efek gambar sing apik, ngasilake warna sing tepat, visi wengi sing apik banget kanthi efek entheng.
Katon kamera
> 1 / 2.8 "Sensor CMOS Sony Exmor.
> Zoom optik sing kuat 10X (4.8 ~ 48mm).
> Max. Résolusi 8MP (3840x2160)
> Dhukungan Elektronik Defog
> Ndhukung macem-macem OSD
> Nganggo chip kinerja dhuwur Novatek.
Kamera termal
> Résolusi 640x512, Sensor Sensitivitas Tinggi
> 12μm piksel pitch.
> 19mm lensa termal tetep
> Desain Modular, kanthi ukuran blok sing padha kanggo versi pemantauan CCTV
Model | Sg -UCM8010nkL-T19T | ||||
| Termal | |||||
Sensor | Sensor gambar | UnoliVOxMiCrobolometer | |||
| Resolusi | 640 x512 | ||||
| Ukuran Pixel | 12μm | ||||
| Range Spectral | 8~ 14μm | ||||
Lensa | Dawane fokus | 19mm | |||
| F regane | F1.0 | ||||
| Fokus | Athermalisasi, Fokus - Gratis | ||||
| Sudut pandang | 22.9 ° x18.4 ° | ||||
Jaringan Video | Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H | |||
| JaringanProtocol | ONVIF, GB28181, http, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||
| Resolusi | 50hz: 25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60Hz: 30fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
| IVs | Tripwire, deteksi pager, intrusion | ||||
| Digital Zoom | 8x | ||||
| FDeteksi IRE | SUpport | ||||
| Suhu | Ukuran suhu | Dhukungan | |||
| MEASURAIKisaran | KurangKèndêl ingsun - mode: - 20 ℃ ~ 150 ℃, mode dhuwur -100 ℃ ~650 ℃ | ||||
| Makurasi wektu acurasi | ± 3 ℃utawa ± 3% (Njupuk nilai gedhe) | ||||
| MEASURAIAlat | 12 Titik /12 AreaS / 12Garis / Max. & Avg. & Min. TEMP ing layar / Max. 12 aturan / analisis komparatif | ||||
| Tumindak | Saka Relay Metu, Gambar gambar, rekaman, PTZ CALL, High& Kurang TeTrek MP. | ||||
| Visile | |||||
Sensor | Sensor gambar | 1/2.8"Scan Progresif Sony Starvis CMos | |||
| Piksel sing efektif | Kira-kira. 8.46Megapiksel | ||||
Lensa | Dawane fokus | 4.8mm~48mm, 10x Zoom optik | |||
| Apenture | F1.7 ~ f3.2 | ||||
| Bidang tampilan | H:60.2°~6,6 °, V:36.1°~3.7 °,D:67.3°~7.6 ° | ||||
| Jarak fokus jarak | 1m~2m (Sudhut~Tele) | ||||
| Zkacepetan oom | Kira-kira.3s (Optik wide ~ tele) | ||||
| Dori jarak(Manungsa) | Ndeteksi | Mirsani | Ngerteni | Ngenali | |
| 1,326m | 526m | 265m | 133m | ||
Video | Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H / Mjpeg | |||
| Kapabilitas streaming | 3 Aliran | ||||
| Resolusi | 50hz: 25fps@8Mp(3840 × 2160) 60Hz: 30fps@8Mp(3840 × 2160) | ||||
| Tingkat bit video | 32Kbps ~ 16MBPS | ||||
| AUdio | AAC / mp2l2 | ||||
Jaringan | Panyimpen | Kertu TF (256 GB), FTP, NAS | |||
| JaringanProtocol | Onvif, http, https, ipv4, ipv6, rtsp, ddn, rtp, tcp, udp | ||||
| MUlticast | SUpport | ||||
| IVs | Tripwire, deteksi pager, intrusion, obyek sing ditinggalake, cepet - obah, deteksi parkir, deteksi pemilihan. | ||||
| S / N Rasio | ≥55db (AGC OFF,Bobot ing) | ||||
| Pencerakan Paling Dhuwur | Werna:0.01lux / f1.7;B / w:0.001lux / F1.7 | ||||
| NOiseREdisi | 2D/ 3D | ||||
| Mode cahya | Otomatis, Prioritas apent, prioritas rana, dadi prioritas,Manual | ||||
| Ganti rugi cahya | Dhukungan | ||||
| Kacepetan rana | 1/ 1 ~ 1/30000s | ||||
| Blc | Dhukungan | ||||
| Hlc | Dhukungan | ||||
| WDR | Dhukungan | ||||
| Imbangan putih | Otomatis, Manual, njero ruangan, ruangan,ALampu, Lampu SODIUM,Street Lamp,Alam,Siji Push | ||||
| Awan / wengi | Listrik, ICR (Auto / Manual) | ||||
| Mode Fokus | Auto, Manual, SEMI Otomatis, Otomatis Cepet, Otomatis Sepak Cepet, Siji PushAF | ||||
| Elektronik Defog | Dhukungan | ||||
| Flip | Dhukungan | ||||
| EIS | Dhukungan | ||||
| Zoom digital | 16x | ||||
| Kontrol eksternal | TTL | ||||
| Antarmuka | 4pin eternet port, 6pin Daya& Port UART, 5pin port audio. | ||||
| KomunikasiProtokol | Sony Visca, Pleco D / p | ||||
| Umum | |||||
| Kahanan operasi | -30 ° C~+ 60 ° C / 20% nganti 80%RH | ||||
| Kahanan panyimpenan | -40 ° C~+ 70 ° C / 20%kanggo 95%RH | ||||
| Pasokan listrik | DC 12V ± 15% (RECommend:12v) | ||||
| Konsumsi daya | Daya statis:4.5w,Daya olahraga:8W | ||||
| Dimensi (l *W*H) | Termal: 52mm* 37mm* 37mm, Katon: 64.1mm* 41.6mm* 50.6mm | ||||
| Bobot | Termal: 67G, katon: 146g | ||||
Ninggalake pesen sampeyan

