Model | SG-PTD2035N- 6T25 | SG-PTD2035N- 6T25T | ||||
Kamera termal | ||||||
Sensor | Sensor gambar | Mikrobolometer VOx sing ora adhem | ||||
Resolusi | 640 x 512 | |||||
Ukuran piksel | 12μm | |||||
Spektral Range | 8~14μm | |||||
Lensa | Dawane fokus | 25 mm | ||||
Nilai F | F1.0 | |||||
Fokus | Athermalized, Fokus-gratis | |||||
Sudut Pandang | 17,6°x14,1° | |||||
Video | Resolusi | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720)60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
Warna pseudo | Dhukungan: Panas Putih, Fulgurite, Abang Besi, Besi Panas, Medis, Arktik, Pelangi 1, Pelangi 2, Warna | |||||
IVS | Tripwire, Deteksi Pagar Lintas, Intrusi | |||||
Zoom digital | 8x | N/A | ||||
Deteksi geni | Dhukungan | Dhukungan | ||||
Suhu | Pangukuran pangukuran suhu | N/A | Dhukungan | |||
Range Pengukuran | N/A | Mode Low-T: -20℃~150℃, Dhuwur-T mode: 0 ℃~550℃ | ||||
Akurasi Pengukuran | N/A | ± 3 ℃ utawa ± 3% (Entuk nilai gedhe) | ||||
Alat Ukur | N/A | 12 titik / 12 area / 12 baris / Maks. & Rata-rata. & Min. Suhu ing layar / Max. 12 aturan / analisis Comparative | ||||
Tumindak | N/A | Tigger Relay out, Snapshot, Rekam, telpon PTZ, Trek Dhuwur & Rendah Temp. | ||||
Kamera sing katon | ||||||
Sensor | Sensor gambar | 1/2″ Sony Starvis progresif scan CMOS | ||||
Piksel efektif | Kira-kira. 2.13 Megapiksel | |||||
Lensa | Dawane fokus | 6mm~210mm, 35x Zoom Optik | ||||
Aperture | F1.5~F4.8 | |||||
Lapangan Pandang | H: 61,9°~1.9°, V:37.2°~1.1°,D: 60°~2.2° | |||||
Nutup Jarak Fokus | 1m~1,5m (Wide~Tele) | |||||
Kacepetan Zoom | Kira-kira. 4.5s (Optical Wide~Tele) | |||||
Jarak DORI (Manusia) | Ndeteksi | Mirsani | pangling | Ngenali | ||
2,315m | 918m | 463m | 231m | |||
Video | Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Kapabilitas Streaming | 3 aliran | |||||
Resolusi | 50Hz: 25/50fps@2MP(1920x1080), 25fps@1MP(1280x720)60Hz: 30/60fps@2MP(1920x1080), 30fps@1MP(1280x720) | |||||
Video Bit Rate | 32kbps~16Mbps | |||||
Audio | AAC / MP2L2 | |||||
Acara Umum | Gerakan, Tamper, Kertu SD, Jaringan | |||||
IVS | Tripwire, Deteksi Pagar Lintas, Intrusi, Obyek sing Ditinggalake, Cepet-Obah, Deteksi Parkir, Estimasi Klumpukne Akeh, Obyek Ilang, Deteksi Loitering. | |||||
Rasio S/N | ≥55dB (AGC Off, Bobot ON) | |||||
Iluminasi Minimal | Warna: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |||||
Pengurangan Noise | 2D/3D | |||||
Mode Paparan | Otomatis, Prioritas Aperture, Prioritas Rana, Prioritas Gain, Manual | |||||
Kompensasi eksposur | Dhukungan | |||||
Kacepetan rana | 1/1~1/30000s | |||||
BLC | Dhukungan | |||||
HLC | Dhukungan | |||||
WDR | Dhukungan | |||||
Imbangan Putih | Otomatis, Manual, Indoor, Outdoor, ATW, Sodium lamp, Street lamp, Natural, One Push | |||||
Awan / Bengi | Listrik, ICR(Otomatis/Manual) | |||||
Mode Fokus | Otomatis, Manual, Semi Otomatis, Cepet Otomatis, Cepet Semi Otomatis, Siji Push AF | |||||
Elektronik Defog | Dhukungan | |||||
Flip | Dhukungan | |||||
EIS | Dhukungan | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
PTZ | ||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 360 °; Ngiringake: -5°~90° | |||||
Pan Speed | Bisa diatur, pan: 0,1 ° ~ 150 ° / s; kacepetan prasetel: 180 ° / s | |||||
Kacepetan Ngiringake | Bisa diatur, pan: 0,1 ° ~ 80 ° / s; kacepetan prasetel: 80 ° / s | |||||
Prasetel | 300 | |||||
Patroli | 8 Patroli, nganti 32 prasetel kanggo saben patroli | |||||
Line Scan | 5 | |||||
Gerak Idle | Aktifake Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
Daya munggah tumindak | Aktifake Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
Fungsi Umum | ||||||
Kompresi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
Kapabilitas Storage | kertu TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
Protokol Jaringan | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
Interoperabilitas | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Antarmuka | Daya Antarmuka | AC24 | ||||
Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||||
Audio I/O | 1/1 | |||||
Weker I/O | 1/1 | |||||
RS485 | 1, ndhukung protokol Pelco-D | |||||
Kondisi Kerja | -30°C~+60°C(<95%RH) | |||||
Power Supply | AC24V / 3A ±15% | |||||
Konsumsi Daya | 30W, 40W (Kanthi pemanas ON) | |||||
Tingkat pangayoman | IP66; TVS 6000V Perlindungan Kilat, pencegahan lonjakan, B/T17626.5 | |||||
Ukuran (L * W * H) | Φ260(mm)×400(mm) | |||||
Bobot | 8 kg |
Ninggalake Pesen Panjenengan