Model | Sg - PTZ2068N - 6T75 | |||||
Termal | ||||||
Sensor | Sensor gambar | MicroBolometer VOX sing ora dilacak | ||||
Resolusi | 640 x512 | |||||
Ukuran Pixel | 12μm | |||||
Range Spectral | 8~ 14μm | |||||
Netd | ≤50MK @25℃, F # 1.0 | |||||
Lensa | Dawane fokus | 75mm Lensa motor | ||||
DZoom Igital | N/A | |||||
F regane | F1.0 | |||||
FOV | 5.9 ° X4.7 ° | |||||
Video | Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H | ||||
Snapshot | JPeg | |||||
Werna Pseudo | Dhukungan: PutihPanas, Abang panas, wesi abang, pelangi 1,FulGurite, Pelangi 2, Fusion, Bluish Abang, Amber, Artik, Tint | |||||
STambetan | MAin Aliran:25fps@(704 × 576),25fps@(352 × 288) Sub stream:25fps@(704 × 576),25fps@(352 × 288) | |||||
Jaringan | JaringanProtocol | IPv4 / IPv6, http, https, qos, ftp, smtp, upnp, upnp, dns, ddn, rtp, tcp, pppoe, 802.1x, filter IP | ||||
Interoperabilitas | Gambar OnvIF, Open API, SDK | |||||
Max.Sambungan | 20 | |||||
Intelijen | NAcara Ormal | Deteksi gerakan,Deteksi Audio, konflik alamat IP, akses ilegal, anomalia panyimpenan | ||||
IVS Fungsi | Dhukungan fungsi cerdas:TripWire, Deteksi pager, intrusi, Deteksi Pemaruan. | |||||
Geni Deteksi | SUpport | |||||
Resolusi | 50Hz: 25fps@(704 × 576) | |||||
PanyimpenCniru | Kertu SD mikro, nganti 256g | |||||
Visible | ||||||
Sensor | Sensor gambar | 1/1.8 "Sony Starvis Progress ProgressMos | ||||
Piksel sing efektif | Kira-kira. 4.17Megapiksel | |||||
Lensa | Dawane fokus | 6mm ~408mm,68x Zoom optik | ||||
Apenture | F1.4~F4.6 | |||||
Bidang tampilan | H:66.0°~ 1.0°, V:40.3°~ 0.6°,D:73.4°~ 1,2° | |||||
Jarak fokus jarak | 1m~5m (Sudhut~Tele) | |||||
Zkacepetan oom | Kira-kira. 8s (optik sudhut ~ tele) | |||||
Dori jarak(Manungsa) | Ndeteksi | Mirsani | Ngerteni | Ngenali | ||
4,400m | 1,746m | 880m | 440m | |||
Video | Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H / Mjpeg | ||||
Kapabilitas streaming | 3 Aliran | |||||
Resolusi | 50hz: 25fps@ 2mP (1920 × 1080),25fps@ 1mP (1280 × 720) 60Hz: 30fps@ 2mP (1920 × 1080),30fps@ 1mP (1280 × 720) | |||||
Tingkat bit video | 32Kbps ~ 16MBPS | |||||
AUdio | AAC / mp2l2 | |||||
Jaringan | Panyimpen | Kertu TF (256 GB), FTP, NAS | ||||
JaringanProtocol | Onvif, http, https, ipv4, ipv6, rtsp, ddn, rtp, tcp, udp | |||||
MUlticast | SUpport | |||||
Acara Umum | Motion, Kartu SD, Jaringan | |||||
IVs | Tripwire, deteksi pager, intrusion, obyek sing ditinggalake, cepet - obah, deteksi parkir, deteksi pemilihan. | |||||
S / N Rasio | ≥55db (AGC OFF,Bobot ing) | |||||
Pencerakan Paling Dhuwur | Werna:0.005lux / F1.4;B / w:0.0005lux / F1.4 | |||||
NOiseREdisi | 2D/ 3D | |||||
Mode cahya | Otomatis, Prioritas apent, prioritas rana, dadi prioritas,Manual | |||||
Ganti rugi cahya | Dhukungan | |||||
Kacepetan rana | 1/ 1 ~ 1/30000s | |||||
Blc | Dhukungan | |||||
Hlc | Dhukungan | |||||
WDR | Dhukungan | |||||
Imbangan putih | Otomatis, Manual, njero ruangan, ruangan,ALampu, Lampu SODIUM,Street Lamp,Alam,Siji Push | |||||
Awan / wengi | Listrik, ICR (Auto / Manual) | |||||
Mode Fokus | Auto, Manual, SEMI Otomatis, Otomatis Cepet, Otomatis Sepak Cepet, Siji PushAF | |||||
Elektronik Defog | Dhukungan | |||||
Optik Defog | Dhukungan, 750nm ~ 1100nm saluran optik defog | |||||
Pengurangan Haze Panas | Dhukungan | |||||
Flip | Dhukungan | |||||
EIS | Dhukungan | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Pan miring | ||||||
Kekuwatan Ing / mati dhewe - mriksa | Yes | |||||
PReset | 255 | |||||
Mode komunikasi | RS485 | |||||
Pan / Range Tilt | Panci: 360 ° muter; Miring: - 90 ° ~ ° ~ + 40 ° | |||||
Kacepetan panci | Konfigurasi, panci: 0,1 ° ° / s | |||||
MiringKacepetan | Konfigurasi, Pan: 0,1 °~60 ° / s | |||||
Presisi Pra - posisi | ± 0.1 ° | |||||
Scan | Dhukungan | |||||
Wiper | SUpport (kanggo kamera sing katon) | |||||
Antarmuka | ||||||
PInwer Antarmuka | SUpport | |||||
Ethernet | 1x RJ45 (10base - T / 100base - TX) | |||||
Audio i / o | 1/ 1 (kanggo Katon kamera mung) | |||||
WekerAku / O | 1/1 | |||||
Video analog | 1 Pelabuhan (BNC, 1.0v [p - p], 75ω)kanggo Katon kamera mung | |||||
RS485 | 1 | |||||
Umum | ||||||
Wirungroof | IP66 | |||||
Kekuwatan | Input Daya DC 36V | |||||
Konsumsi daya | 50W | |||||
Kelembapan | 0 - 90% Non - Kondensing | |||||
Suhu | Kèndêl ingsun - 40 ° C~70 ° C / 20%nganti 90%RH | |||||
Dimensi (l *W*H) | 489mm*327mm* 244mm | |||||
Wwolung | Kira-kira.20Kg |
Ninggalake pesen sampeyan