Model | Sg - ptz4037nk - 6t25 | Sg - ptz4037nk - 6t25T | ||||
Kamera termal | ||||||
Sensor | Sensor gambar | UnoliVOxMiCrobolometer | ||||
Resolusi | 640 x512 | |||||
Ukuran Pixel | 12μm | |||||
Range Spectral | 8~ 14μm | |||||
Lensa | Dawane fokus | 25mm (13mm / 19mm / 19mm / 35mm kanggo opsional) | ||||
F regane | F1.0 | |||||
Fokus | Athermalisasi, Fokus - Gratis | |||||
Sudut pandang | 17,6 ° X14.1 ° (32.9° ×26.6°/ 22.9° ×18.4°/ 12.5°x10°Opsional) | |||||
VIdea | Resolusi | 50hz: 25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60hz: 30fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
Werna Pseudo | Dhukungan: Putih, Wesi Panas, Wesi Abang, Wesi Panas, Medical, Artik, Pelangi 1, Pelangi 2, Tint | |||||
IVs | Tripwire, deteksi pager, intrusion | |||||
FDeteksi IRE | SUpport | SUpport | ||||
Suhu | Pangukuran Pangukuran suhu | N / a | Dhukungan | |||
MEASURAIKisaran | N / a | KurangKèndêl ingsun - mode:Kèndêl ingsun - 20℃~ 150℃, Mode Dhuwur - T: 0℃~ 550℃ | ||||
Makurasi wektu acurasi | N / a | ± 4 ℃ utawa ± 4% (Njupuk nilai gedhe) | ||||
MEASURAIAlat | N / a | 12 Titik /12 AreaS / 12Garis / Max. & Avg. & Min. TEMP ing layar / Max. 12 aturan / analisis komparatif | ||||
Tumindak | N / a | Saka Relay Metu, Gambar gambar, rekaman, PTZ CALL, High& Kurang TeTrek MP. | ||||
Katon kamera | ||||||
Sensor | Sensor gambar | 1 / 1,8"Sony Starvis Progress ProgressMos | ||||
Piksel sing efektif | Kira-kira. 4.17 megapiksel | |||||
Lensa | Dawane fokus | 6.5mm~240mm, Zoom optik 37x | ||||
Apenture | F1.5~F4.8 | |||||
Bidang tampilan | H:61.8°~ 1.86°, V:37.2°~ 1.05°,D:69°~ 2.1° | |||||
Jarak fokus jarak | 1m~1.5m (Sudhut~Tele) | |||||
Zkacepetan oom | Kira-kira.4.0S (optik wide ~ tele) | |||||
Dori jarak (Manungsa) | Ndeteksi | Mirsani | Ngerteni | Ngenali | ||
3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
VIdea | Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H / Mjpeg | ||||
Kapabilitas streaming | 3 Aliran | |||||
Resolusi | 50hz: 25/ 50fps@4Mp(2688x1520) 60hz: 30/ 60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
Tingkat bit video | 32Kbps ~ 16MBPS | |||||
AUdio | AAC / mp2l2 | |||||
Acara Umum | Motion, Kartu SD, Jaringan | |||||
IVs | Tripwire, deteksi pager, intrusion, obyek sing ditinggalake, cepet - obah, deteksi parkir, deteksi pemilihan. | |||||
S / N Rasio | ≥55db (AGC OFF,Bobot ing) | |||||
Pencerakan Paling Dhuwur | Werna:0.005lux / F1.5;B / w:0.0005lux / F1.5 | |||||
NOiseREdisi | 2D/ 3D | |||||
Mode cahya | Otomatis, Prioritas apent, prioritas rana, dadi prioritas,Manual | |||||
Ganti rugi cahya | Dhukungan | |||||
Kacepetan rana | 1/ 1 ~ 1/30000s | |||||
Blc | Dhukungan | |||||
Hlc | Dhukungan | |||||
WDR | Dhukungan | |||||
Imbangan putih | Otomatis, Manual, njero ruangan, ruangan,ALampu, Lampu SODIUM,Street Lamp,Alam,Siji Push | |||||
Awan / wengi | Listrik, ICR (Auto / Manual) | |||||
IR Jarak | 60m | |||||
Mode Fokus | Auto, Manual, SEMI Otomatis, Otomatis Cepet, Otomatis Sepak Cepet, Siji PushAF | |||||
Elektronik Defog | Dhukungan | |||||
Optika defog | Dhukungan | |||||
Flip | Dhukungan | |||||
EIS | Dhukungan | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
PTZ | ||||||
Pan / Range Tilt | Panci: 360 °; Miring: - 90 ° ° ° ° | |||||
Kacepetan panci | Konfigurasi, Pan: 0,1 °~30 °; Kacepetan Preset: 30 ° / s | |||||
MiringKacepetan | Konfigurasi, Pan: 0,1 °~15 °; Kacepetan Preset: 15 ° / s | |||||
Prasetel | 256 | |||||
Patroli | 8 patroli, nganti 32 prasetel kanggo saben patroli | |||||
Scan Line | 5 | |||||
Gerakan idle | Aktifake Preset / Scan / Wisata / Pan Scan | |||||
Daya Tindakan | Aktifake Preset / Scan / Wisata / Pan Scan | |||||
Fungsi Umum | ||||||
Kompresi | H.265 / H.264 / H.264H / Mjpeg | |||||
PanyimpenCniru | Kertu TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
JaringanProtocol | Onvif, http, https, ipv4, ipv6, rtsp, ddn, rtp, tcp, udp | |||||
Interoperabilitas | Onvif, GB / T28181, Cgi | |||||
Antarmuka | Antarmuka Daya | DC24 3A | ||||
Ethernet | RJ45 (10base - T / 100base - TX) | |||||
Audio i / o | 1/1 | |||||
WekerAku / O | 1/1 | |||||
RS485 | 1, ndhukung pelco - d protokol | |||||
Kahanan kerja | Kèndêl ingsun - 40 ° C~+65 ° C(<90%RH) | |||||
Pasokan listrik | DC24V /3A ±15% | |||||
Konsumsi daya | Max. 20W | |||||
Tes getaran | Frekuensi 10 - 55Hz, 1 octave / min, amplitudo 0.35mm, tes ing X, Y lan Z ing negara ora ana ing negara kasebut, Tes kasebut normal, GB 16796 - 2009 | |||||
Tingkat Perlindhungan | IP67; TVS 4000V Perlindhungan Lightning, GB / T17626.5 | |||||
Dimensi (l *W*H) | 332(mm) ×245(mm) ×276(mm) | |||||
Bobot | 7,5kg |
Ninggalake pesen sampeyan